
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 635 | 5866 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAR - 634 | 5929 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAR - 633 | 7910 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAR - 632 | 2350 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAR - 631 | 4228 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CAR - 630 | 7479 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAR - 629 | 6295 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAR - 628 | 3336 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAR - 627 | 8480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAR - 626 | 7643 |
